Mini M2 2019
New product
Electric city car Mini M2
This product is no longer in stock
Availability date:
.
Maximum speed | ok. 55 km/h |
Dimensions | 2830 x 1500 x 1565 mm |
Range | ok. 100 do 150 km |
Wheel base | 1815 mm |
Min. ground clearance | 165 mm |
Weight | 830 kg |
Maximum load | 30% |
Wheels | 155/65 R13 |
Lighting | pełne |
Battery - type | Li-Ion |
Battery - construction | internal |
Battery - capacity [Wh] | 8 640 |
Engine (nominal power) | 13 KM |
Brakes | hydrauliczne tarczowe |
Charging time | 8 do 10 godzin |
Depreciation | przód: Macpherson, tył: wahacz |
Seat | 2 |
Type of approval | L7e |
Mirrors | tak |
Other | Radio z MP3 (dwa głośniki); system bluetooth; kamera cofania; elektryczne okna, klimatyzacja; |
Electric car MINI M2 version A
Electric city car Mini M2
* Required fields
or Cancel